> 324国道
公路名称 途径城市 距离起点(公里) 区间行驶里程(公里) 所属省份
324 福州  0  93  福建 
324 涵江区  93  15  福建 
324 莆田  108  59  福建 
324 惠安  167  29  福建 
324 泉州  196  68  福建 
324 同安区  264  64 福建 
324 漳州  328  56  福建 
324 漳浦  384  41  福建 
324 云霄 425  51  福建 
324 诏安  476  22  福建 
324 饶平  498  39  广东 
324 澄海  537  20  广东 
324 汕头  557  18  广东 
324 潮阳  575  48  广东 
324 普宁  623  78  广东 
324 陆丰  701  32  广东 
324 海丰  733  101  广东 
324 惠东  834  38  广东 
324 惠州 872  32  广东 
324 博罗  904  58  广东 
324 增城 962  66  广东 
324 广州  1028  18 广东 
324 大沥  1046  27  广东 
324 三水  1073  65  广东 
324 肇庆  1138  63  广东 
324 云浮  1201  83  广东 
324 罗定  1284  80  广东 
324 岑溪 1364  81  广西
324 容县 1445  28  广西
324 北流 1473  29  广西
324 玉林  1502  34  广西
324 兴业 1536  59  广西
324 贵港  1595  95  广西
324 宾阳  1690  87  广西
324 南宁  1777  98  广西
324 隆安  1875  104  广西
324 田东  1979  30 广西
324 田阳  2009  39  广西
324 百色 2048  74  广西
324 田林  2122  143  广西
324 册亨  2265  60  贵州 
324 安龙  2325  79  贵州 
324 兴义  2404  88  贵州 
324 罗平  2492  49  云南
324 师宗  2541  90  云南
324 石林 2631  32  云南
324 宜良 2663  49  云南
324 昆明  2712  0  云南
324国道 (福州—昆明) 全线长:2712km